https://dandylocks.com/wp-content/uploads/2024/06/UA-scaled.jpg
2444
2560
magi3430
/wp-content/uploads/2024/05/logo2.png
magi34302024-11-14 16:27:492025-11-06 13:44:54UA-F05- 此產品的功能是針對商店製作,大部分零件用不鏽鋼鎖製成。
- 可自行更換門鎖方向。
Product Details
| Certification | X |
| Lock box size | 9-1/2″x3-1/2″x9/10″ (242mm x 89.3mm x 23mm) |
| Latch bolt | 1/2″(12mm) |
| Dead bolt | 1″(25mm) |
| Cylinder | single cylinder |
| Lock cylinder | K.B. and S.C. |
| Case Handing | V |
| Linkage function | X |
| Auxiliary | X |
| Knob | V |
| Handle automatic locking switch (long and short buttons) |
X |
| Automatic locking of outer handles | X |
| Hub size | 3/10″x3/10″(Square 8.0×8.0) |
| Door hole | Refer to drilling instructions |
| Armor front | 9/10″x9-1/2″x1/10″ (23x242x3.0) |
| Backset | 2-3/ 8″、2-3/ 4″、3-9/10″ (60mm/70mm/100mm) |
| Applicable door thickness | 1-2/5″~2″(35-50) |
| Beveled Doors | Yes |
| Spacing | C to C lever hub to Cylinder 3-3/12″(85mm) |
| Universal strike | Forged brass or stainless steel material. 7.87” (L) X 1″ (WI X 0.059″ (T) [200mm × 25.6mm × 1.5mm] |
| Face plate | Forged brass or stainless steel material. 9.52” (L) X 0.9” (WI X 0.059″ (T) [242mm × 23mm × 1.5mm] |
| Protrusion material | Stainless steel |
| Protrusion color | US32D |
| Appearance function | LL |













